当前位置:首页/云南天气预报/怒江30天天气/福贡30天天气
福贡天气预报30天

福贡天气预报30天

云南省怒江傈僳族自治州气象局19日(星期四) 06时预计,福贡今日天气晴转多云,最低气温12℃,最高气温25℃,南风4级,易思天气网提醒您密切关注福贡30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

福贡天气预报

- 云南省怒江傈僳族自治州气象局11月19日(星期四) 06时更新
  • 今日福贡天气预报详情
  • 晴转多云
  • 12℃ ~ 25℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

福贡天气预报30天

-福贡天气预报15、20、30天(一个月)查询,福贡未来30天天气趋势预报

2026年11月19日(星期四) 晴转多云 12℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年11月20日(星期五) 多云 12℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年11月21日(星期六) 多云转阴 13℃ ~ 26℃ 南风 4级
2026年11月22日(星期日) 阵雨转多云 13℃ ~ 24℃ 西风 6级
2026年11月23日(星期一) 小雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年11月24日(星期二) 小雨 14℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年11月25日(星期三) 小雨 12℃ ~ 21℃ 西风 6级
温馨提醒:福贡天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月26日(星期四) 阵雨转多云 13℃ ~ 24℃ 西风 6级
2026年11月27日(星期五) 小雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年11月28日(星期六) 小雨 14℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年11月29日(星期日) 小雨 12℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年11月30日(星期一) 晴转多云 12℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年12月01日(星期二) 多云 12℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年12月02日(星期三) 多云转阴 13℃ ~ 26℃ 南风 4级
2026年12月03日(星期四) 阵雨转多云 13℃ ~ 24℃ 西风 6级
2026年12月04日(星期五) 小雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年12月05日(星期六) 小雨 14℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年12月06日(星期日) 小雨 12℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年12月07日(星期一) 晴转多云 12℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年12月08日(星期二) 多云 12℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年12月09日(星期三) 多云转阴 13℃ ~ 26℃ 南风 4级
2026年12月10日(星期四) 阵雨转多云 13℃ ~ 24℃ 西风 6级
2026年12月11日(星期五) 小雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年12月12日(星期六) 小雨 14℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年12月13日(星期日) 小雨 12℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年12月14日(星期一) 晴转多云 12℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年12月15日(星期二) 多云 12℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年12月16日(星期三) 多云转阴 13℃ ~ 26℃ 南风 4级
2026年12月17日(星期四) 阵雨转多云 13℃ ~ 24℃ 西风 6级
2026年12月18日(星期五) 小雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
隐藏部份30天天气 ↑
福贡天气30天调用

福贡天气预报30天:https://www.1si.cc/tianqi/fugong/
2026年11月19日福贡天气:晴转多云,气温12℃ ~ 25℃,南风4级
2026年11月20日福贡天气:多云,气温12℃ ~ 25℃,西风6级
2026年11月21日福贡天气:多云转阴,气温13℃ ~ 26℃,南风4级
2026年11月22日福贡天气:阵雨转多云,气温13℃ ~ 24℃,西风6级
2026年11月23日福贡天气:小雨,气温14℃ ~ 25℃,南风4级
2026年11月24日福贡天气:小雨,气温14℃ ~ 24℃,西南风5级
2026年11月25日福贡天气:小雨,气温12℃ ~ 21℃,西风6级

天气预报搜索
省 市
易思天气网为您精准、实时提供福贡天气预报30天查询服务,每日准点更新未来福贡30天天气预报,为方便快速查询,请收藏福贡天气预报30天!